Service and Support
- Name of product
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- India Jindal saw corporation
- 型号
- Device Name Series of Bucket-wheel Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter DQL800/1000·30
- Tower 1
- years 2017
- User Name India Jindal saw corporation
-
- India JHARSUGUDA 6×600MW Coal fired power plant
- 型号
- Device Name Series of Bucket-wheel Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter DQLZ1600/1800·45
- Tower 1
- years 2021
- User Name India JHARSUGUDA 6×600MW Coal fired power plant
-
- Xinjiang Baoming Mining Co., Ltd.
- 型号
- Device Name Cantilever Stacker
- Model, specification, parameter DB300·34
- Tower 1
- years 2017
- User Name Xinjiang Baoming Mining Co., Ltd.
-
- Vietnam Hefa Rongju Steel Company
- 型号
- Device Name Series of Scraper machine Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter QG1200·56
- Tower 1
- years 2017
- User Name Vietnam Hefa Rongju Steel Company
-
- Jingxi Tiangui aluminum industry 56m Span Bridge Scraper reclaimer
- 型号
- Device Name Series of Scraper machine Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter QG400·56
- Tower 2
- years 2017
- User Name Jingxi Tiangui aluminum industry 56m Span Bridge Scraper reclaimer
-
- Baosteel GroupBayi Steel Co., Ltd.
- 型号
- Device Name Series of Blending Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter DBH1800·29
- Tower 1
- years 2017
- User Name Baosteel GroupBayi Steel Co., Ltd.
-
- Baosteel Group yigang Co. , Ltd.
- 型号
- Device Name Series of Blending Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter DB3200·33
- Tower 1
- years 2018
- User Name Baosteel Group yigang Co. , Ltd.
-
- Baosteel GroupBayi Steel Co., Ltd.
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Jianshu Sha Steel Ltd.
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Turkey ERENCO Company ISDEMIR Steel Plant
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- India Jindal saw corporation
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Xinjiang Qinghua Energy Group Coal Mass separation and co-production project
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- National Power Zhaoqing Thermal Power Co. , Ltd.
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Xinjiang Xinye 600,000 T/A methanol project
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- floating crane
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Large container inspection conveyor
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Ship loader
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Bridge Grab Ship Unloader
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Gantry crane
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Garbage disposal equipment
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Porous inorganic membrane ceramic dust collector
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Particle bed high temperature dust collector
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Integrated sewage treatment equipment
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Integrated sludge treatment equipment
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- drum mixer
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Horizontal converter
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Rotary Anode Furnace
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Plate feeder
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- LXP quantitative disc feeder
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Open active trolley set
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Closed active trolley set
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Driven trolley group
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Single wheel trolley set
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Four wheel balance beam
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Five wheel balance beam
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Six wheel balance beam
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Seven wheel balance beam
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Eight wheel balance beam
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Hydraulic tensioner
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- sprocket
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- External maintenance-free roller chain
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Slewing ring
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Travel reducer
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Bucket wheel reducer
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Powerful activation mixer
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Rotary reducer
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- bucket wheel shaft composition
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Luffing winch reducer
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- tensioner
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Driven wheel set
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Active wheel set
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- back-up roller
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Coupling
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Safety Friction Clutch
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
Previous page
1
Next page
- Name of product
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- India Jindal saw corporation
- 型号
- Device Name Series of Bucket-wheel Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter DQL800/1000·30
- Tower 1
- years 2017
- User Name India Jindal saw corporation
-
- India JHARSUGUDA 6×600MW Coal fired power plant
- 型号
- Device Name Series of Bucket-wheel Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter DQLZ1600/1800·45
- Tower 1
- years 2021
- User Name India JHARSUGUDA 6×600MW Coal fired power plant
-
- Xinjiang Baoming Mining Co., Ltd.
- 型号
- Device Name Cantilever Stacker
- Model, specification, parameter DB300·34
- Tower 1
- years 2017
- User Name Xinjiang Baoming Mining Co., Ltd.
-
- Vietnam Hefa Rongju Steel Company
- 型号
- Device Name Series of Scraper machine Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter QG1200·56
- Tower 1
- years 2017
- User Name Vietnam Hefa Rongju Steel Company
-
- Jingxi Tiangui aluminum industry 56m Span Bridge Scraper reclaimer
- 型号
- Device Name Series of Scraper machine Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter QG400·56
- Tower 2
- years 2017
- User Name Jingxi Tiangui aluminum industry 56m Span Bridge Scraper reclaimer
-
- Baosteel GroupBayi Steel Co., Ltd.
- 型号
- Device Name Series of Blending Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter DBH1800·29
- Tower 1
- years 2017
- User Name Baosteel GroupBayi Steel Co., Ltd.
-
- Baosteel Group yigang Co. , Ltd.
- 型号
- Device Name Series of Blending Stacker/Reclaimer
- Model, specification, parameter DB3200·33
- Tower 1
- years 2018
- User Name Baosteel Group yigang Co. , Ltd.
-
- Baosteel GroupBayi Steel Co., Ltd.
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Jianshu Sha Steel Ltd.
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Turkey ERENCO Company ISDEMIR Steel Plant
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- India Jindal saw corporation
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Xinjiang Qinghua Energy Group Coal Mass separation and co-production project
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- National Power Zhaoqing Thermal Power Co. , Ltd.
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Xinjiang Xinye 600,000 T/A methanol project
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- floating crane
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Large container inspection conveyor
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Ship loader
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Bridge Grab Ship Unloader
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
-
- Gantry crane
- 型号
- Device Name
- Model, specification, parameter
- Tower
- years
- User Name
Previous page
1
2
3
Next page
客户案例
Time of issue:2021-12-03 11:46:19
近年主要产品业绩表
设备名称 | 型号、规格、参数 | 数量 | 年份 | 用户名称 |
(台) | ||||
斗轮堆取料机 | DQL700/350·25 | 1 | 2017 | 青岛捷能电站有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQLZ1600/1800·45 | 1 | 2017 | 中冶华天工程技术有限公司 |
(沧州中铁装备制造材料有限公司) | ||||
桥式双斗轮双向取料机 | HQL900·28 | 1 | 2017 | 山西信发化工有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL500/500·20 | 1 | 2017 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL300/400·33 | 1 | 2017 | 河南凤宝特钢有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL700/700·33 | 1 | 2017 | |
斗轮堆取料机 | DQL700/700·33 | 1 | 2017 | |
斗轮堆取料机 | DQL800/1000·30 | 1 | 2017 | 中钢设备有限公司 |
(河北旭阳焦化有限公司) | ||||
斗轮堆取料机 | DQL800/1200·30 | 1 | 2017 | 邢台国泰发电有限责任公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1000/1000·30 | 1 | 2017 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 |
(新疆准东五彩湾北二电厂) | ||||
悬臂堆料机 | DB300·34 | 1 | 2017 | 新疆宝明矿业有限公司 |
门式双刮板取料机 | MG300·52 | 1 | 2017 | |
桥式刮板取料机 | QG1500·50 | 2 | 2017 | 新疆天山铝业股份有限公司 |
桥式刮板取料机 | QG400·56 | 2 | 2017 | 靖西天桂铝业有限公司 |
桥式刮板取料机 | QG1200·56 | 2 | 2017 | |
斗轮堆取料机 | DQL1200/2000·38 | 4 | 2017 | 新疆天业汇合新材料有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL188/800·30 | 1 | 2017 | 江苏华电如皋热电有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1500/2500.44 | 2 | 2017 | 中冶南方工程技术有限公司 |
(越南和发榕桔钢铁公司) | ||||
斗轮堆取料机 | DQL1500/2500.42.5 | 2 | 2017 | |
混匀堆料机 | DBH1500.24.5 | 2 | 2017 | |
桥式双斗轮双向混匀取料机 | HDL1200.34 | 2 | 2017 | |
半门架刮板取料机 | DMG600.38.5 | 4 | 2017 | |
斗轮堆取料机 | DQL800/800·30 | 1 | 2017 | 合盛电业(鄯善)有限公司 |
卸料小车 | 8 | 2017 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | |
半门架刮板取料机 | BMG350·24 | 2 | 2017 | |
混匀堆取料机 | DB3200·33 | 1 | 2017 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL800/800·35 | 2 | 2017 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 |
混匀堆取料机 | DBH1800·29 | 1 | 2017 | |
双斗轮混匀取料机 | QL1500·40 | 1 | 2017 | |
斗轮堆取料机 | DQL1000/1000·35 | 1 | 2017 | 山西崇光发电有限责任公司 |
斗轮取料机 | QLK800·32 | 2 | 2018 | 临沂玫德庚辰金属材料有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL450/450·25 | 2 | 2018 | 江西江联国际工程有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1200/1200·34 | 1 | 2018 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQLK700/1000·30 | 3 | 2018 | 常州东方特钢有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL400/400·35 | 2 | 2018 | 方大特钢科技股份有限公司 |
C型料场卸料车 | XKC7500 | 4 | 2018 | 中钢设备有限公司 |
河钢乐亭钢铁有限公司 | ||||
斗轮堆取料机 | DQL1500/1200·42 | 2 | 2018 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1500/1200·42 | 2 | 2018 | |
(防爆) | ||||
混匀堆料机 | DBH1200·27.5 | 1 | 2018 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 |
混匀取料机 | QLH900·38 | 1 | 2018 | |
斗轮堆取料机 | DQL800/1000·35 | 2 | 2018 | 山西新石煤焦化有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1300/1500·30 | 2 | 2018 | 内蒙古鄂托克旗建元煤化有限公司 |
悬臂堆料机 | DB3740·42 | 4 | 2018 | 印度BHEL孟加拉项目 |
悬臂堆料机 | DB1000·20.5 | 1 | 2018 | |
桥式双斗轮双向混匀取料机 | HQL2000·43 | 2 | 2018 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL800/1000·30 | 1 | 2018 | 河北旭阳焦化有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL800/1200·30 | 1 | 2018 | 山西东义煤电铝集团晋茂煤化工有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL800/1200·30 | 1 | 2018 | 平顶山市东鑫焦化有限责任公司 |
斗轮堆取料机 | DQL400/600·25 | 1 | 2018 | 云南曲靖德鑫煤业股份有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL450/600·35 | 2 | 2018 | 中国机械设备工程股份有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL450/600·35 | 2 | 2018 | |
悬臂堆料机 | DBH2000/27.9 | 2 | 2019 | 新余钢铁股份有限公司 |
悬臂堆料机 | DBH1000/27.5 | 1 | 2019 | |
桥式双斗轮取料机 | QLH1600.38 | 4 | 2019 | |
摇臂式斗轮取料机 | QLK1200.33 | 1 | 2019 | |
摇臂式斗轮堆取料机 | DQLK1200/1500.33 | 2 | 2019 | |
全门架刮板取料机 | MG800.40 | 1 | 2019 | |
斗轮堆取料机 | DQL1600/2000·45 | 2 | 2019 | 凌源钢铁股份有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1500/3000·34 | 1 | 2019 | 湖北省华港能源有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1500/3000·34 | 2 | 2019 | |
斗轮堆取料机 | DQL1500/3000·38 | 2 | 2019 | |
双斗轮混匀取料机 | QLH1800·33 | 1 | 2019 | 青岛特殊钢铁有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQLK1800/3000·40 | 3 | 2019 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL500/800·33.5 | 2 | 2019 | 山西中阳钢铁有限公司 |
斗轮取料机 | QLZ1200·34 | 1 | 2019 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQLK2000/2400·37 | 4 | 2020 | 中新钢铁集团有限公司 |
混匀堆料机 | DBH3000·30 | 1 | 2020 | |
桥式双斗轮混匀取料机 | QLKH2500·36 | 4 | 2020 | |
桥式双斗轮双向混匀取料机 | QLH1500·37 | 2 | 2020 | 重庆钢铁股份有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1200/1500·42 | 1 | 2020 | 重庆钢铁股份有限公司 |
桥式刮板混匀取料机 | QLH1000·30 | 1 | 2020 | 广西贵港钢铁集团有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL600/600·30 | 1 | 2020 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL800/800·30 | 2 | 2020 | 吴忠市通达煤化工有限公司 |
混匀堆料机 | DBH1200·22.2 | 1 | 2020 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 |
双斗轮混匀取料机 | QLH1000·30 | 2 | 2020 | |
斗轮堆取料机 | DQL1500/1500·45 | 1 | 2020 | 枝江市宁港物流有限公司 |
混匀堆料机 | DBH2500·28 | 1 | 2020 | 重庆钢铁股份有限公司 |
半门式刮板取料机 | BMG600·26.3 | 2 | 2020 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1100/3000.40 | 1 | 2020 | 盐城市鸿创贸易有限公司 |
斗轮取料机 | QL1100.40 | 1 | 2020 | |
斗轮堆取料机 | DQL1500/1500.38 | 2 | 2020 | 阜阳华润电力有限公司 |
斗轮堆取料机 | DQL1200/1200.30 | 4 | 2020 | 内蒙古东日新能源材料有限公司 |
混匀堆料机 | DBH6000.28.8 | 1 | 2020 | 河北东海特钢集团有限公司 |
混匀取料机 | QLH2500.37.5 | 4 | 2020 | |
悬臂堆料机 | D B3520.36.8 | 2 | 2020 | |
斗轮堆取料机 | DQL500/1500.35 | 1 | 2020 | 沧州旭阳化工有限公司 |
近年圆筒混合机主要产品业绩
序号 | 委 托 单 位 | 规 格 型 号 | 数量 | 完成日期 |
1 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 圆筒混合机(Ф4400×20000) | 2台套 | 2016 |
2 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 圆筒混合机(Ф5200×24000) | 2台套 | 2016 |
3 | 潍坊钢铁集团公司 | 圆筒混合机(Φ3200×13000) | 1台套 | 2016 |
4 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 圆筒混合机(Φ3200×13000) | 1台套 | 2016 |
5 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 圆筒混合机(Φ3500×14000) | 2台套 | 2016 |
6 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 圆筒混合机(φ4500×20000) | 2台套 | 2016 |
7 | 潍坊钢铁集团有限公司 | 圆筒混合机(Φ3800×15000) | 2台套 | 2016 |
8 | 中国有色金属工业华昆工程承包公司 | 圆筒混合机(Φ4000×16000) | 1台套 | 2016 |
9 | 中国有色金属工业华昆工程承包公司 | 圆筒混合机(Φ4000×20000) | 1台套 | 2016 |
10 | 威远钢铁有限公司 | 圆筒混合机(φ4000×18000) | 2台套 | 2016 |
11 | 威远钢铁有限公司 | 圆筒混合机(φ4400×20000) | 2台套 | 2016 |
12 | 中冶华天工程技术有限公司 | 圆筒混合机(Ф4000×18000) | 1台套 | 2017 |
13 | 中冶华天工程技术有限公司 | 圆筒混合机(Ф4400×20000) | 1台套 | 2017 |
14 | 中冶华天南京工程技术有限公司 | 圆筒混合机(φ3600×16000) | 2台套 | 2017 |
(长江钢铁有限公司) | ||||
15 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 圆筒混合机(φ4500×20000) | 1台套 | 2017 |
16 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 圆筒混合机(φ4800×25000) | 1台套 | 2017 |
17 | 长江钢铁股份有限公司 | 圆筒混合机(φ3600×13000) | 2台套 | 2017 |
18 | 冷水江钢铁集团有限公司 | 圆筒混合机(φ3200×14000) | 1台套 | 2017 |
19 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 圆筒混合机(φ3500×15000) | 1台套 | 2017 |
20 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 阳极炉(φ4200×13000) | 2台套 | 2017 |
21 | 长江钢铁股份有限公司 | 圆筒混合机(φ3200×14000) | 1台套 | 2017 |
22 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 圆筒混合机(φ3400×12000) | 1台套 | 2017 |
23 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 圆筒混合机(φ3500×14000) | 1台套 | 2017 |
24 | 中钢特材科技(山西)有限公司 | 圆筒混合机(φ4000×18000) | 2台套 | 2017 |
25 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 圆筒混合机(φ4000×20000) | 2台套 | 2017 |
26 | 福建大东海实业集团有限公司 | 圆筒混合机(φ3200×13000) | 2台套 | 2017 |
27 | 福建大东海实业集团有限公司 | 圆筒混合机(φ4000×18000) | 2台套 | 2017 |
28 | 中钢设备公司德信印尼项目 | 圆筒混合机(φ3600×14000) | 2台套 | 2018 |
29 | 中钢设备公司德信印尼项目 | 圆筒混合机(φ4000×18000) | 2台套 | 2018 |
30 | 闽源钢铁集团有限公司 | 圆筒混合机(φ3800×16000) | 1台套 | 2018 |
31 | 闽源钢铁集团有限公司 | 圆筒混合机(φ4200×20000) | 1台套 | 2018 |
32 | 中原黄金冶炼厂三门峡进口铜试验区项目 | 圆筒混合机(φ3600×14000) | 1台套 | 2018 |
33 | 云南玉溪仙福钢铁集团有限公司 | 圆筒混合机(φ3800×16000) | 1台套 | 2018 |
34 | 云南玉溪仙福钢铁集团有限公司 | 圆筒混合机(φ4200×20000) | 1台套 | 2018 |
35 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 圆筒混合机(φ3800×15000) | 2台套 | 2019 |
圆筒混合机(φ4000×20000) | ||||
36 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 圆筒混合机(φ3200×14000) | 2台套 | 2019 |
圆筒混合机(φ3600×16000) | ||||
37 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 圆筒混合机(φ4200×20000) | 2台套 | 2019 |
圆筒混合机(φ4400×20000) | ||||
38 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 圆筒混合机(φ4000×18000) | 2台套 | 2019 |
39 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 圆筒混合机(φ4000×20000) | 2台套 | 2020 |
40 | 赤峰中唐特钢有限公司 | 圆筒混合机(φ4000×18000) | 2台套 | 2020 |
41 | 赤峰中唐特钢有限公司 | 圆筒混合机(φ4000×22000) | 2台套 | 2020 |
42 | 方大特钢科技股份有限公司 | 二次圆筒混合机 | 1台套 | 2020 |
43 | 中冶长天(泉州闽光钢铁项目) | 圆筒混合机 | 2台套 | 2020 |
Copyright©Hunan Changzhong Machinery Co., Ltd. 湘ICP备05001643号
Follow Us
Address: No. 12, Section 1, Xiangjiang North Road, Kaifu District, Changsha City, Hunan Province, China
Tel:+86-0731-85317111
Fax:+86-0731-85317288
E-mail:changzjq@vip.163.com
Copyright©Hunan Changzhong Machinery Co., Ltd. 2022-2025 OA Training Exam System Enterprise Mailbox 湘ICP备05001643号